Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
KQXS3M - Xổ Số 3 Miền - KQXS Bắc Trung Nam
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 6ST-11ST-18ST-9ST-12ST-2ST-4ST-19ST | |||
Đặc biệt | 08694 | |||
Giải 1 | 96708 | |||
Giải 2 | 03057 | 00561 | ||
Giải 3 | 94795 | 00119 | 95266 | |
35332 | 68203 | 75377 | ||
Giải 4 | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 |
Giải 5 | 1962 | 4728 | 0411 | |
3152 | 6476 | 3749 | ||
Giải 6 | 577 | 649 | 569 | |
Giải 7 | 69 | 01 | 11 | 14 |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 03, 01 |
1 | 19, 11, 11, 14 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 49 |
5 | 57, 54, 52 |
6 | 61, 66, 68, 62, 69, 69 |
7 | 77, 76, 77 |
8 | |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 61, 21, 11, 01, 11 |
2 | 32, 62, 52 |
3 | 03 |
4 | 94, 54, 14 |
5 | 95 |
6 | 66, 76 |
7 | 57, 77, 37, 77 |
8 | 08, 68, 28 |
9 | 19, 49, 49, 69, 69 |
Kết quả xổ số miền nam
|
||||
---|---|---|---|---|
Đài | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
G8 | 98 | 65 | 34 | |
G7 | 730 | 762 | 330 | |
G6 | 3707 | 1567 | 1385 | |
7567 | 9579 | 5478 | ||
4434 | 8666 | 7738 | ||
G5 | 9513 | 8595 | 8218 | |
G4 | 99738 | 84511 | 56295 | |
62884 | 73415 | 46530 | ||
56298 | 39224 | 21663 | ||
10733 | 30508 | 42761 | ||
94769 | 71168 | 97067 | ||
00629 | 44608 | 35481 | ||
57950 | 05093 | 58166 | ||
G3 | 85714 | 60065 | 18997 | |
94062 | 79023 | 54105 | ||
G2 | 05641 | 02327 | 39790 | |
G1 | 70387 | 50511 | 30638 | |
ĐB | 352226 | 353263 | 831863 |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (10/09/2024) | |||
---|---|---|---|
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
0 | 07 | 08, 08 | 05 |
1 | 14, 13 | 11, 11, 15 | 18 |
2 | 26, 29 | 27, 23, 24 | |
3 | 38, 33, 34, 30 | 38, 30, 38, 30, 34 | |
4 | 41 | ||
5 | 50 | ||
6 | 62, 69, 67 | 63, 65, 68, 67, 66, 62, 65 | 63, 63, 61, 67, 66 |
7 | 79 | 78 | |
8 | 87, 84 | 81, 85 | |
9 | 98, 98 | 93, 95 | 90, 97, 95 |
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
---|---|---|---|---|
Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
G8 | 96 | 41 | ||
G7 | 539 | 402 | ||
G6 | 6114 | 3744 | ||
1813 | 5081 | |||
8755 | 0877 | |||
G5 | 7549 | 2752 | ||
G4 | 39488 | 35525 | ||
02853 | 78774 | |||
22053 | 08953 | |||
26409 | 00031 | |||
84040 | 85742 | |||
23542 | 20079 | |||
11459 | 41374 | |||
G3 | 94993 | 47414 | ||
45198 | 52312 | |||
G2 | 48175 | 31453 | ||
G1 | 85792 | 19729 | ||
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (10/09/2024) | ||
---|---|---|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
0 | 09 | 02 |
1 | 14, 13 | 14, 12 |
2 | 29, 25 | |
3 | 39 | 35, 31 |
4 | 45, 40, 42, 49 | 42, 44, 41 |
5 | 53, 53, 59, 55 | 53, 53, 52 |
6 | ||
7 | 75 | 74, 79, 74, 77 |
8 | 88 | 81 |
9 | 92, 93, 98, 96 |